Description des produits
Le phénol (CAS 108-95-2) est un produit chimique stable qui se présente sous forme de cristaux incolores à blancs avec une odeur aromatique et âcre caractéristique et distincte. Il est réactif et incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les alcalis et l'hypochlorite de calcium. Le phénol est inflammable et peut se décolorer lorsqu'il est exposé à la lumière. Il est largement utilisé dans la fabrication d'explosifs, d'engrais, de coke, de gaz d'éclairage, de noir de fumée, de peintures, de décapants pour peinture, de caoutchouc, de parfums, de produits en amiante, de conservateurs pour le bois, de résines synthétiques, de textiles, de médicaments et de préparations pharmaceutiques. De plus, il est largement employé comme désinfectant dans les industries du pétrole, du cuir, du papier, du savon, du jouet, du tannage, de la teinture et de l'agriculture.

Propriétés chimiques des produits
| Point de fusion | 40-42 °C(lit.) |
| Point d’ébullition | 182 °C(lit.) |
| densité apparente | 620 kg/m3 |
| densité | 1,071 g/mL à 25 °C(lit.) |
| densité de vapeur | 3,24 (par rapport à l’air) |
| pression de vapeur | 0,09 psi ( 55 °C) |
| FEMA | 3223 | PHÉNOL |
| indice de réfraction | n20/D 1,53 |
| Point d’éclair | 175 °F |
| température de stockage | 2-8°C |
| solubilité | H2O : 50 mg/mL à 20 °C, limpide, incolore |
| forme | Solide cristallin |
| pka | 9,89 (à 20 ℃) |
| densité relative | 1.071 |
| couleur | Incolore / Blanc |
| Odeur | Odeur sucrée, médicamenteuse détectable à 0,06 ppm |
| pH | 6,47 (solution 1 mM) ; 5,99 (solution 10 mM) ; 5,49 (solution 100 mM) ; |
| Seuil olfactif | 0,0056 ppm |
| Type d'odeur | phénolique |
| source biologique | synthétique |
| limite d'explosivité | 1,3-9,5 % (V) |
| Solubilité dans l’eau | 8 g/100 mL |
| Conductivité thermique | 0,149 W/(m·K) à 25 ℃ |
| Point de congélation | 41℃ |
| Sensible | Sensible à l'air et à la lumière |
| Merck | 14,7241 |
| Numéro JECFA | 690 |
| BRN | 969616 |
| Constante de la loi de Henry | 1,09 à 5 °C (moyenne dérivée de six expériences sur le terrain, Lüttke et Levsen, 1997) |
| Limites d’exposition | TLV-TWA cutané 5 ppm (~19 mg/m3) (ACGIH, MSHA et OSHA) ; TWA sur 10 heures 5,2 ppm (~20 mg/m3) (NIOSH) ; plafond 60 mg (15 minutes) (NIOSH) ; IDLH 250 ppm (NIOSH). |
| Constante diélectrique | 4,3 (10℃) |
| Stabilité : | Hygroscopique |
| Application principale | agriculture produits de nettoyage cosmétiques environnement aliments et boissons soins personnels |
| Fonctions des ingrédients cosmétiques | CONSERVATEUR SOINS BUCCAUX PARFUM DÉNATURANT ANTIMICROBIEN DÉODORANT |
| InChI | 1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| InChIKey | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Oc1ccccc1 |
| LogP | 1,47 à 30 ℃ |
| Référence de la base de données CAS | 108-95-2 (référence de la base de données CAS) |
| CIRC | 3 (Vol. 47, 71) 1999 |
| Référence de chimie NIST | Phénol (108-95-2) |
| Système d'inventaire des substances de l'EPA | Phénol (108-95-2) |
| Absorption | coupure à 294 nm dans H2O à 0,5 M |
Informations de sécurité
| Codes de danger | T,C,F,Xn |
| Phrases de risque | 23/24/25-34-48/20/21/22-68-40-39/23/24/25-11-36-20/21/22-24/25 |
| Phrases de sécurité | 26-36/37/39-45-36/37-28A-28-24/25-1/2-36-16-7 |
| RIDADR | ONU 1671 6.1/PG II (PHÉNOL, SOLIDE) |
| RIDADR | ONU 2312 6.1/PG II (PHÉNOL, FONDU) |
| RIDADR | ONU 2821 6.1/PG II/III (SOLUTION DE PHÉNOL) |
| OEB | A |
| OEL | TWA : 5 ppm (19 mg/m3), Plafond : 15,6 ppm (60 mg/m3) [15 minutes] [peau] |
| WGK Allemagne | 2 |
| RTECS | SJ3325000 |
| F | 8-23 |
| Température d'auto-inflammation | 715 °C |
| TSCA | Listé TSCA |
| Classe de danger | 6.1 |
| Groupe d'emballage | II |
| Code SH | 29071100 |
| Classe de stockage | 3 - Liquides inflammables |
| Classifications de danger | Tox. aiguë 4 par voie cutanée Tox. aiguë 4 par inhalation Tox. aiguë 4 par voie orale Irrit. ocul. 2 Flam. Liq. 2 |
| Données sur les substances dangereuses | 108-95-2 (Base de données sur les substances dangereuses) |
| Toxicité | DL50 par voie orale chez le rat : 530 mg/kg (Deichmann, Witherup) |
| IDLA | 250 ppm |
Application des produits
Le phénol est principalement utilisé comme conservateur antimicrobien dans les produits pharmaceutiques parentéraux. Il a également été utilisé dans les formulations pharmaceutiques topiques et les cosmétiques. De plus, le phénol est largement employé comme antiseptique, désinfectant et agent thérapeutique ; cependant, il ne doit pas être utilisé pour conserver les préparations destinées à la lyophilisation.


Profil de l'entreprise
Qui nous sommes
Furuida (Jinan) Chemical Technology Co., Ltd. est une entreprise moderne de chimie fine basée dans le Shandong, en Chine.
Ce que nous faisons
Nous intégrons la R&D, la production, la vente et les services mondiaux, en nous concentrant sur les nouveaux matériaux chimiques. Notre portefeuille comprend des intermédiaires pharmaceutiques et des matières premières, des additifs alimentaires, des produits chimiques pour l'électroplacage, des agents de traitement de l'eau, des auxiliaires de teinture, des matériaux fonctionnels, des composés de titane, des sels métalliques, des catalyseurs et des tensioactifs.
Notre mode de fonctionnement
L'intégrité, la qualité et un service axé sur le client nous guident. L'innovation continue et une gestion stricte de la qualité soutiennent notre expansion internationale, des normes opérationnelles plus élevées et notre réputation de marque.
Notre mode de livraison
Avec une équipe expérimentée de commerce extérieur et de support technique, un réseau d'approvisionnement mondial mature et des capacités de chaîne d'approvisionnement résilientes, nous réalisons des ventes annuelles supérieures à 600 millions de RMB et servons plus de 5 000 clients industriels en Asie, Europe, Afrique et Océanie.
Où nous ajoutons de la valeur
Nos produits sont largement utilisés dans les produits pharmaceutiques, l'électronique, les revêtements, le caoutchouc et les plastiques, la chimie fine et le traitement de l'eau. Nous fournissons des solutions chimiques fiables et rentables ainsi que des services complets clé en main à nos partenaires mondiaux.


